Célula solar no
Tamaño del paquete 375,00 cm * 335,00 cm * 285,00 cm Peso bruto del paquete 5200,000 kg En cuanto a la máquina de trazad
Información básica.
N º de Modelo. | SL5-UD3600 SL5-UD7000 |
Vida útil del láser | 30.000 horas |
Certificación | CE |
Láser de ranurado | China Raycus o importación Spi /Ipg |
Paquete de transporte | El transporte marítimo |
Especificación | SL5-UD3600 SL5-UD7000 |
Marca comercial | DelphiLaser |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8456110090 |
Capacidad de producción | 1000 unidades/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 375.00 cm * 335.00 cm * 285.00 cm Peso bruto del paquete 5200.000 kgDescripción del Producto
En cuanto a la máquina de trazado láser no destructiva de células solares, DelphiLaser es el líder de la industria y somos el único agente extranjero de DelphiLaser. Las 10 principales ventajas de la máquina de trazado láser no destructiva de células solares: Principal 1: Sin agua, Sin contaminación secundariaTop 2: Baja TemperaturaAlto rendimientoTop 3: 156-230 mm Compatible tipo P y NTop 4: PERC HIT TOPCONHJT IBC CompatibleTop 5: Autocorrección CCDTop 6: Tasa de rotura ultrabaja, sin grietas ocultasTop 7: Resistencia a la flexión ultraaltaTop 8: Alta tasa de uso, Mantenimiento- gratisTop 9: Puede actualizarse a 1/31/4 1/5 hasta 1/7Top 10: CompatibleCaja de descargaFunción: la máquina de trazado láser no destructiva de células solares es una máquina de corte láser automática no constructiva que se utiliza para trazar y separar células solares completas. a celdas de medio corte, sin celda de división mecánica para obtener el mejor efecto de corte. está integrado con sistemas de carga y descarga, trazado láser, desmontaje automático y sistemas de detección por visión. Esta máquina se utiliza ampliamente en la industria fotovoltaica para producir módulos solares de silicio de alta eficiencia en China y otros países. Características del equipo
- La última tecnología de Corte No Destructivo (tecnología de separación térmica por láser)
- Corte en seco, sin agua, sin necesidad de rociar agua durante la división (sin contaminación por manchas de agua)
- Alto rendimiento hasta 7000 piezas/h (SL5-UD7000)
- Baja tasa de rotura, menos del 0,05%
- La baja temperatura de división (<130 °C) cumple con el requisito de temperatura más baja del corte de células PERC Hit Topcon IBC.
- Compatible con células tipo N y tipo P
- Superficie de corte lisa y sin grietas.
- Espacio reservado fácil de actualizar para actualizar a corte 1/3 1/4
- Proceso sencillo, con sólo 4 pasos: carga, Slotting, Split y deslogue. Sin proceso de pulverización y secado de agua.
- Baja tasa de rotura ≤0,05%
- División automática, sin acción de división mecánica, dividida directamente por láser
- Facil mantenimiento
- Opcional para unir a tope ATW o larguero tabberador principal, las celdas cortadas terminadas se pueden transferir al larguero mediante kits de actualización
- Sistemas de detección visual y cámara industrial CCD de 20 megapíxeles podrían detectar células NG y corregir automáticamente la posición de corte
- Menos polvo: micropolvo, solo se genera una pequeña cantidad de polvo, limpio y respetuoso con el medio ambiente.
Clasificar | Artículo | índice técnico | Observaciones | |
Rendimiento del equipo | Células solares aplicables | Tipo de célula | Mono 156-230 mm 1/2 corte | reserve el espacio para actualizar 1/3 1/4; menos de media hora para cambiar celdas de diferentes tamaños |
Espesor celular | 160-220(±10um) | Desviación máxima del espesor de un lote de celdas <20 μm | ||
Diseño de línea de cuadrícula celular | El área de corte tanto del frente como de la parte posterior de las celdas debe tener un área en blanco con un ancho ≥1,5 mm (sin líneas de cuadrícula plateadas gruesas o delgadas). | |||
Deformación celular | <2mm | Una celda de grado | ||
Capacidad máximaSL5-UD7000 | 7000 piezas/h (celda completa) | Celda de 166 perc: 7000 piezas/h (celda completa)Celda de 182 perc: 6500-6600 piezas/h (celda completa) | ||
Utilización del equipo | ≥99% | tasa de fracaso ≤1% | ||
Tasa de fragmentación | ≤0,05% | Incluyendo fragmentos, esquinas faltantes, bordes desconchados y otros aspectos de mala apariencia. | ||
Operación del equipo | Pantalla táctil + botones de operación regulares + teclado y mouse inalámbricos externos | |||
índice de proceso | Zona afectada por el calor | No | ||
Precisión de corte integral | Precisión de centrado ±0,07 mm | |||
Índice láser | Láser de ranurado | 50W | China RAYCUS o importación SPI /IPG precio diferente opcional | |
Láser de división | 300W | Belin Laser (producido por Delphilaser) | ||
Longitud de onda láser | 1064nm | |||
método de enfriamiento | Enfriamiento natural | |||
Vida útil del láser | 30.000 horas | |||
Protección láser | Protección de seguridad de nivel 4 | Cortinas fotoeléctricas de seguridad + caja óptica sellada +Puerta de seguridad+Gafas protectoras |
Cámara | Cámara CCD | Cámara industrial de alta resolución | 20 millones de píxeles, precisión de posicionamiento ≤±0,05 mm |
Fuente de luz de la cámara | Fuente de luz superior + retroiluminación inferior | ||
Cargando Detección de apariencia | Detectar el chip de esquina del borde astillado de la celda | Quitar las células NG | |
Detección de descarga opcional | Los bordes astillados, astillas de esquina, desplazamiento de la línea de corte | ||
Proceso automático | Carga automática | Manipulador | 8 cajas de carga, 200 celdas/cajas |
Descarga automática | Cinturón + manipulador | Caja de descarga estándar | |
Dividiendo caminos | Láser | División automática sin agua. | |
mejora | ventana MES | Reservar ventana MES | Admite salida de datos múltiples |
Fotos
Mándanos